| Total en jours |
|
|
Initiation à l'informatique | 0,5 |
Windows | 1,5 |
Logique de programmation | 7 |
Introduction à la POO | 0,5 |
Analyse et conception de bases de données | 0,5 |
SQL 2 | 2 |
MySQL | 0,5 |
Access | 1,5 |
WinDev | 2,5 |
PHP | 3 |
Java | 6,5 |
Techniques Web | 0,5 |
HTML | 2 |
Photoshop | 0,5 |
Flash | 1 |
Protocoles | 0,5 |
Réseaux | 0,5 |
Hardware | 1 |
Labo 1 | 2,5 |
Labo 2 | 4 |
Dynamique de groupe | 0,5 |
Suivis de groupe | 1 |
Remédiations | 2 |
Méthodes d’apprentissage | 0,5 |
Filières de formation | 0,5 |
Présentation des secteurs IT | 0,5 |
Bilan individuel | 1 |
Préparation aux examens d'entrée | 1 |
Accompagnement socioprofessionnel | 0,5 |
|
|
TOTAL : | 46 jours |
STE-Formations sur twitter
Vous pouvez aussi retrouver un groupe STE-Formations sur LinkedIn