Cours informatiques généraux | Total en jours |
Linux | 2 |
Programmation |
|
Logique de programmation | 7 |
Programmation orientée objet : héritage, polymorphisme, encapsulation, … | 0,5 |
Architecture client/serveur | 0,5 |
Java (Applets, Servlets, JSP, JavaBeans, RMI, …) | 21,5 |
Frameworks (Hibernate, Struts, Axis, …) | 1 |
Ajax | 3,5 |
Python | 6 |
PHP | 6,5 |
XML | 4,5 |
CMS | 1 |
Labo 1 | 3 |
Labo 2 | 7 |
Labo 3 | 5,5 |
Analyse |
|
UML | 3 |
Design Patterns | 1 |
Bases de données |
|
Analyse et conception de bases de données | 2,5 |
Norme SQL2 | 5 |
Trigger et Stored procedure | 1,5 |
Serveurs DBMS (MySQL , Postgre SQL) | 0,5 |
Internet |
|
Internet & WWW (Browsers, E-mail, …) | 0,5 |
HTML , CSS | 4 |
Javascript | 3,5 |
Protocole TCP/IP | 1 |
Serveur Web (Tomcat et Apache) | 1,5 |
Sécurité | 2,5 |
Développement mobile |
|
Androïd | 2,5 |
Web Mobile | 1,5 |
Insertion professionnelle | 14 |
Dynamique de groupe - Techniques de communication |
|
Parcours d’insertion : CV et lettre de candidature, présentation à l'employeur, … |
|
Suivis de groupe |
|
Stage | 30 |
|
|
TOTAL : | 144 jours |
STE-Formations sur twitter
Vous pouvez aussi retrouver un groupe STE-Formations sur LinkedIn